技术文章
Technical articles
更新时间:2026-03-13
点击次数:24
学校气象站基本设施——一款多样化设计的学校室外气象站2026+派+送【推荐型号JC-XQ3。山东九丞智能科技有限公司,一站式搞定设备,方案,服务等一系列事情,放心买】完善的硬件组成,赋予了XQ3校园气象站全面的观测能力,也为教学实践提供了丰富的操作空间。设备涵盖传感器、立杆支架、设备箱、采集器等核心组件,其中玻璃钢百叶箱内置干湿球温度计,可精准监测空气温湿度,日照计能实时记录日照时长,各类传感器协同工作,实现多气象要素的全面监测。搭配专业云平台,可实现数据的存储、分析与导出,师生可通过平台查看历史数据、绘制气象曲线,开展多样化的教学探究活动,培养学生的数据分析与科研探究能力。

一、产品简介
XQ3校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计) 、日照计、围栏
三、技术参数
1.传感器参数
| 名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| 环境温度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 相对湿度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照强度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露点温度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 土壤温度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
| 土壤盐分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 风 向 | 0-360度 | 0.1度 | ±1度 |
| 风 速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 平均风速☆ | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外辐射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照时数 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
| 光电总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有效辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 负氧离子 | 0~10万个/cm3 | 1个/cm3 | 读数±10%;离子迁移率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
| 二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%读数值) |
| 蒸发量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.日照计:含60cm高度的支架
3.围栏:材质:PVC;1.2米高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
6.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
7.生产企业具有计算机软件注册证书
8.生产企业为3A等级信用企业