产品中心
Product Center





产品简介
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保 |
一、产品概述
一体式便携式水质检测仪是一种将多种水质分析功能高度集成于单一手持设备的智能检测工具。其核心设计理念在于“一体化”与“便携性”:设备通常将传感器、显示屏、电池及数据处理模块整合于坚固的防水外壳中,无需连接外部电脑或额外配件即可独立操作。
它能够快速检测水体的pH值、溶解氧、电导率、浊度及温度等多个关键参数,部分型号还可通过光度法测定特定化学污染物。仪器内置标准曲线,操作时只需将探头浸入水样,即可在数秒内读取数据并自动存储。
凭借其轻巧的体积、直观的界面和现场快速响应的能力,该仪器被广泛用于环境监测、饮用水安全、工业废水处理及野外科学研究等场景,是现代水质管理与保护的得力工具。
二、主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 1-60分钟可调 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单一个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0 - 40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移动端历史数据查询 | 支持手机通过OTG插头查看(选配) |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一体式;带温补 |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
| 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | 带温补 |
